3d model auf d3d öffnet nicht

    • GM 8

    Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

    • 3d model auf d3d öffnet nicht

      hallo alle

      ich habe mir einen example auf yoyofgames runtergeladen dann kam in den ordner ein "head" als D3D Model. ich möchte dieses bild "kopf von dem spieler" eine amdere farbe gegen, welches programm brauche ich es um dieses model zu öffnen, da ich das kopf bisschen anders veranstallten möchte.

      als ich mit editor öffnete kam dort das raus:

      Spoiler anzeigen

      Quellcode

      1. 100
      2. 940
      3. 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      4. 8 -0.013916 -0.030290 0.046935 -0.000000 -0.000000 1.000000 0.233300 0.495800 0.000000 0.000000
      5. 8 -0.179080 -0.030290 0.046939 -0.160500 0.000300 0.987000 0.232700 0.498500 0.000000 0.000000
      6. 8 -0.156952 -0.102841 0.046928 -0.142900 -0.061600 0.987800 0.231100 0.497800 0.000000 0.000000
      7. 8 -0.013916 -0.030290 0.046935 -0.000000 -0.000000 1.000000 0.233300 0.495800 0.000000 0.000000
      8. 8 -0.156952 -0.102841 0.046928 -0.142900 -0.061600 0.987800 0.231100 0.497800 0.000000 0.000000
      9. 8 -0.096496 -0.155678 0.046928 -0.088500 -0.115700 0.989300 0.230000 0.496600 0.000000 0.000000
      10. 8 -0.013916 -0.030290 0.046935 -0.000000 -0.000000 1.000000 0.233300 0.495800 0.000000 0.000000
      11. 8 -0.096496 -0.155678 0.046928 -0.088500 -0.115700 0.989300 0.230000 0.496600 0.000000 0.000000
      12. 8 -0.013916 -0.174959 0.046939 -0.000800 -0.139100 0.990300 0.229800 0.495100 0.000000 0.000000
      13. 8 -0.013916 -0.030290 0.046935 -0.000000 -0.000000 1.000000 0.233300 0.495800 0.000000 0.000000
      14. 8 -0.013916 -0.174959 0.046939 -0.000800 -0.139100 0.990300 0.229800 0.495100 0.000000 0.000000
      15. 8 0.068664 -0.155678 0.046928 0.087200 -0.114600 0.989600 0.230500 0.493900 0.000000 0.000000
      16. 8 -0.013916 -0.030290 0.046935 -0.000000 -0.000000 1.000000 0.233300 0.495800 0.000000 0.000000
      17. 8 0.068664 -0.155678 0.046928 0.087200 -0.114600 0.989600 0.230500 0.493900 0.000000 0.000000
      18. 8 0.129120 -0.102841 0.046935 0.142400 -0.060700 0.987900 0.232000 0.493100 0.000000 0.000000
      19. 8 -0.013916 -0.030290 0.046935 -0.000000 -0.000000 1.000000 0.233300 0.495800 0.000000 0.000000
      20. 8 0.129120 -0.102841 0.046935 0.142400 -0.060700 0.987900 0.232000 0.493100 0.000000 0.000000
      21. 8 0.151249 -0.030290 0.046939 0.160000 0.000100 0.987100 0.233800 0.493100 0.000000 0.000000
      22. 8 -0.013916 -0.030290 0.046935 -0.000000 -0.000000 1.000000 0.233300 0.495800 0.000000 0.000000
      23. 8 0.151249 -0.030290 0.046939 0.160000 0.000100 0.987100 0.233800 0.493100 0.000000 0.000000
      24. 8 0.129120 0.042680 0.046939 0.142700 0.059100 0.988000 0.235500 0.493800 0.000000 0.000000
      25. 8 -0.013916 -0.030290 0.046935 -0.000000 -0.000000 1.000000 0.233300 0.495800 0.000000 0.000000
      26. 8 0.129120 0.042680 0.046939 0.142700 0.059100 0.988000 0.235500 0.493800 0.000000 0.000000
      27. 8 0.068664 0.096359 0.046928 0.087100 0.108900 0.990200 0.236500 0.495000 0.000000 0.000000
      28. 8 -0.013916 -0.030290 0.046935 -0.000000 -0.000000 1.000000 0.233300 0.495800 0.000000 0.000000
      29. 8 0.068664 0.096359 0.046928 0.087100 0.108900 0.990200 0.236500 0.495000 0.000000 0.000000
      30. 8 -0.013916 0.116064 0.046935 -0.000600 0.130800 0.991400 0.236700 0.496500 0.000000 0.000000
      31. 8 -0.013916 -0.030290 0.046935 -0.000000 -0.000000 1.000000 0.233300 0.495800 0.000000 0.000000
      32. 8 -0.013916 0.116064 0.046935 -0.000600 0.130800 0.991400 0.236700 0.496500 0.000000 0.000000
      33. 8 -0.096496 0.096359 0.046928 -0.088700 0.109900 0.990000 0.236000 0.497700 0.000000 0.000000
      34. 8 -0.013916 -0.030290 0.046935 -0.000000 -0.000000 1.000000 0.233300 0.495800 0.000000 0.000000
      35. 8 -0.096496 0.096359 0.046928 -0.088700 0.109900 0.990000 0.236000 0.497700 0.000000 0.000000
      36. 8 -0.156952 0.042680 0.046928 -0.143500 0.060100 0.987800 0.234500 0.498500 0.000000 0.000000
      37. 8 -0.013916 -0.030290 0.046935 -0.000000 -0.000000 1.000000 0.233300 0.495800 0.000000 0.000000
      38. 8 -0.156952 0.042680 0.046928 -0.143500 0.060100 0.987800 0.234500 0.498500 0.000000 0.000000
      39. 8 -0.179080 -0.030290 0.046939 -0.160500 0.000300 0.987000 0.232700 0.498500 0.000000 0.000000
      40. 8 -1.352250 -0.722790 -0.232882 -0.484400 -0.221600 0.846300 0.212500 0.514600 0.000000 0.000000
      41. 8 -0.156952 -0.102841 0.046928 -0.142900 -0.061600 0.987800 0.231100 0.497800 0.000000 0.000000
      42. 8 -0.179080 -0.030290 0.046939 -0.160500 0.000300 0.987000 0.232700 0.498500 0.000000 0.000000
      43. 8 -1.352250 -0.722790 -0.232882 -0.484400 -0.221600 0.846300 0.212500 0.514600 0.000000 0.000000
      44. 8 -0.179080 -0.030290 0.046939 -0.160500 0.000300 0.987000 0.232700 0.498500 0.000000 0.000000
      45. 8 -1.559019 -0.049076 -0.232882 -0.557200 0.001200 0.830300 0.227900 0.521100 0.000000 0.000000
      Alles anzeigen


      danke für alle antworten 8)
    • Also erstens brauchst du um die Farbe/Textur des Objects zu wechseln, nur die Textur zu wechseln, also die Datei (wahrscheinlich ein Background) die als Textur gedrawed wird.

      Zweitens brauchst du um d3d Objekte zu öffnen ein Programm wie zb GMModelFix.

      ancient-pixel.com
      youtube.com/user/SebastianMerkl <<< ich freu mich über einen Besuch ;)