Suchergebnisse
Suchergebnisse 61-80 von insgesamt 440.
- 
				  Morgen, ich versuche gerade bei einem meiner Projekte die Performance zu steigern und den auf der Graka verbrauchten Speicher zu verringern. Zu meiner Frage: Was ist performanter? Eine Textur, auf der die Texturkoordinaten aller Modelle gespeichert sind (So in Richtung Texturepack) oder jeweils eine Textur für ein Modell? Ich weiß, dass die Eine-Textur-Für-Alles-Methode speicherschonender ist, aber ist sie auch schneller, genau so schnell oder vielleicht sogar langsamer? Mfg Shapow 
- 
				  Nintendo games und NamenBeitragDu musst davon ausgehen, dass bei Nintendo menschliche Individuen arbeiten, die über die Fähigkeit des logischen Denkens verfügen. Folglich würde diesen eine Ähnlichkeit eines Charaktärs des Spiels mit einem der Charaktäre, an denen sie die Rechte besitzen, auffallen und auch so ziemlich jeder anderen Person. Wenn du so ein Spiel machen willst ( mit den Namen, etc.), dann schreib an Nintendo eine Email (An den Support oder so). Die geben dir, wenn du ein kostenloses Spiel machst, normalerweise e… 
- 
				  wasser physikShapow - - Gelöste Fragen Beitraglevarris07, hat schon recht. Die GM Physics Erweiterung wäre gut dazu gebrauchen, allerdings musst du für das Wasser (wenn es genauso wie im Video aussehen soll) viele Instancen erstellen, was die Performance stark beeinflusst. Eventuell musst du bei den einzelen "Soft bodies", den Wassertropfen, darauf achten, dass die Kollisionsmasken einfach bleiben. Also am besten solltest du nur viereckige Softbodies verwenden, um die CPU zu entlasten. 
- 
				  Geld mit Spiel verdienenBeitragWie wär es wenn du das Spiel und die eventuellen DLCs auf Desura oder Steam stellst ? (Die Qualität muss bei Steam hoch sein (richtung AAA), bei Desura weniger) Die erledigen das Rechtliche für dich, wollen aber ,im Normalfall, 10% vom Kuchen abhaben. Die bieten zudem Key-generation an, was alles noch vereinfacht. 
- 
				  Tastensimulation - Art "Makro"BeitragDie keyboard_key Funktionen steuern nur die Events im GM, nicht die in anderen Programmen. Mit denen wirst du also nichts erreichen können, aber es gibt schon Makroprogramme. Einfach mal Googlen. 
- 
				  Tiles in 3DBeitragAlso bei Zeichnen kann ich dir helfen. Um die tiles reinzuladen fällt mir auch noch was ein. Create Event GML-Quellcode (1 Zeile) Le Wild Draw Event GML-Quellcode (17 Zeilen) scr_draw_tiles() GML-Quellcode (9 Zeilen) Variablen, die Groß geschrieben sind, sind zu ersetzen. x und y stehen für die x- und y-Koordinaten vom Spieler. Ich denke nicht, dass ich was vergessen habe und Fehler aufgrund von Versionsunterschieden gibt's wahrscheinlich keine. ABER ich muss dich warnen: Der GM 7 ist, was solch… 
- 
				  Visual ExpressBeitragZitat: „Ich stell euch hier mal das Projekt vor. Es ist bereits bis auf ein paar Kleinigkeiten fertig, werde die beta aber erst bis übermorgen hochladen können. “ Wie schauts nun eigentlich aus mit der Beta? 
- 
				  2D Hintergrund in 3D ProblemBeitragSkybox Model (UV-Gemapt): (Versteckter Text) Kamera Code: (Versteckter Text) Skybox Textur: (Versteckter Text) Player Draw Code: (Versteckter Text) Das müsste es so ungefähr sein ._. 
- 
				  Wie schafft man es dass nach einer gewissen Zeit man in den nächsten Raum kommtShapow - - Gelöste Fragen BeitragIch kann dir nur das selbe zu Herzen legen, wie dem anderen Neuling: sandbox.yoyogames.com/make/tutorials Die Weiterführenden Tutorials werden solche Standartfragen sehr einfach beantworten. Jedoch hier gleich mal die direkte Antwort: Benutze im Create-Event von deinem Player den D&D-Button: Gib ein: Alarm: Alarm0 Steps: room_speed*180 Alarm0 ist das betreffende Alarm Event (diese findest du bei den anderen Events). Insgesamt gibt es Standart 8 Alarme (0-7). Man kann noch mehr machen, aber dafür… 
- 
				  Ein spiel erstellenBeitragHast du schon mal irgendein Tutorial gemacht? Sieht nämlich nicht danach aus. Ohne Übung erreichst du nichts. Mach die hier mal durch: sandbox.yoyogames.com/make/tutorials Ohne die Grundkenntnisse kommst du nicht weiter. 
- 
				  Zitat: „Oh, danke, werde mir das gleich mal reinziehen. Nur hab ich leider noch nie was mit Surfaces zu tun gehabt, deshalb ist für mich "einfach schnell ein Surface erstellen" leichter gesagt als getan... ;-) Was versteht man denn unter einem "Surface"? “ Ein Surface ist eine Art Bild, das man ingame bearbeiten kann. Man kann es als "Ziel" für eine Draw Aktion auswählen und dann zeichnet der GM darauf. Damit lassen sich auch sehr schöne Posteffekte erzeugen. 
- 
				  Leute die hacken anzeigen ?BeitragRein theorethisch ja, aber der Aufwand dafür wäre viel zu groß, da IPs ,soweit ich weiß, dynamisch sind. Am besten wäre es doch einen Schutz einzubauen, also so, das zum Beispiel immer 2 Variablen aktiviert werden müssen, damit der Server weiß, dass es nicht durch ein anderes Programm gemacht wurde. Oder eine DLL benutzen, die Programme wie CE, Packet Sniffer Software und so erkennt. 
- 
				  Zelda2 TilesetsShapow - - Spieldesign BeitragWie Domis schon gesagt hat, darfst du die Tilesets nicht verwenden, jedoch könntest du soähnliche nach pixeln, wenn du verstehst, was ich meine. Welche die anderst aussehen, jedoch eingentlich das gleiche sind. Außerdem bieten Programme wie Paint.net Musterfüllungen an, was die beim Zeichnen von Tiles wie Ziegeln helfen kann. 
- 
				  Objecte umranden lassenBeitragAch, das mit dem Abstand hab ich ganz überlesen. Kann schonmal um halb 2 passieren. Morgen (Heute, nach dem Schlafen) kann ich dir wahrscheinlich weiter helfen, denn das benötigt Surfacearbeit. Jedoch würden sich 5+ Surfaces auf die Performance stark auswirken, da wäre dann doch das zeichnen von extrasprites ratsamer. 
- 
				  Objecte umranden lassenBeitragTiefenprobleme ~_~ GML-Quellcode (6 Zeilen) 
- 
				  Objecte umranden lassenBeitragEigentlich dachte ich, dass der GM so die Farbe auch ändern kann, aber wie es scheint musst du es mit dem hier probieren: GML-Quellcode (6 Zeilen) 
- 
				  Objecte umranden lassenBeitragOh, du hast ja GM 8.0 Dann machst du statt draw_self() GML-Quellcode (2 Zeilen) Jetzt sollte es gehen ;) 
- 
				  Objecte umranden lassenBeitragHier eine Methode die auch mit Animationen funktioniert. GML-Quellcode (7 Zeilen) Wenn du das Sprite des Objekts immer über sprite_index veränderst, dann ist das einzige, was du noch ändern musst "Randbreite", was die Breite des Rands angibt.... picture-1033404.png Ich hoffe, ich konnte dir helfen. (: 
